În şedinţa de Consiliu ce va avea loc astăzi, 28 decembrie 2016, aleşii locali vor stabili şi nivelului chiriilor, taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe – Servicii Comunitare Muscel SRL începând cu data de 01.01.2017.
Propunerea privind taxele, chiriile şi tarifele anului 2017 a trecut de AGA şi mai trebuie aprobată de Consiliul Local.
De subliniat fiind că tariful de parcare în zona Pieţei Centrale nu se vor schimba, fiind tot cele de 1 leu ora sau 4 lei ziua.
TARIFE PROPUSE PENTRU A FI PERCEPUTE DE SC PIEȚE SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL:
Tarife închiriere bunuri imobile aflate în administrarea societăţii. Ansamblul Pieţei Centrale, str. Piaţa Jurământului, nr.1
Nr. crt. | Modul de folosire şi destinaţia spaţiului | Tarif fără TVA 2017 |
1 | Tarif închiriere spaţiu comercial | 25 lei/ mp/ lună |
2 | Tarif închiriere spaţiu depozite şi magazii | 10 lei/ mp/ lună |
3 | Tarif închiriere spaţiu sanitar şi holuri | 5 lei/ mp/ lună |
4 | Spaţiu prestări servicii de alimentaţie publică | 20 lei/ mp/ lună |
5 | Tarif închiriere spaţiu boxă Bazar – Complex Comercial | 30 lei/ mp/ lună |
6 | Tarif închiriere spaţiu comun Bazar – Complex Comercial | 15 lei/ mp/ lună |
7 | Tarif închiriere spaţiu construcţii provizorii | 27 lei/ mp/ lună |
8 | Tarif închiriere spaţiu pentru terase acoperite sau neacoperite | 8 lei/ mp/ lună |
9 | Tarif închiriere spaţiu pentru tarabe speciale(stradale) | 120 lei/ loc/ lună |
10 | Tarif închiriere spaţiu pentru ţarcuri pepeni | 16 lei/ buc/ zi |
11 | Tarif închiriere spaţiu comercializare pomi fructiferi, flori ornamentale şi brazi | 1 leu/ mp/ zi |
Tarife închiriere bunuri mobile şi imobile aflate în administrarea societăţii. Piaţa agroalimentară Centrală, str. Piaţa Jurământului, nr.1
Nr. crt. | Modul de folosire şi destinaţia spaţiului | Tarif cu TVA 2017
|
|
1 | Tarif închiriere masă legume – fructe | 15 lei/ buc/ zi | 250lei/buc/lună |
2 | Tarif rezervare masă legume – fructe | 100 lei/buc/lună | |
3 | Tarif închiriere masă legume – fructe
– pentru care s-a plătit rezervare |
10 lei/ buc/ zi | |
4 | Tarif închiriere masă suplimentară | 8 lei/ buc/ zi | |
5 | Tarif închiriere spaţiu suplimentar | 5 lei/ mp/ zi | |
6 | Tarif închiriere vitrină frigorifică mică | 20 lei/ buc/ zi | 550 lei/buc/lună |
7 | Tarif închiriere vitrină frigorifică mijlocie | 25 lei/ buc/ zi | 650 lei/buc/lună |
8 | Tarif închiriere vitrină frigorifică mare | 30 lei/ buc/ zi | 750 lei/buc/lună |
9 | Tarif închiriere căsuţă lemn | 14 lei/ buc/ zi | 180 lei/buc/lună |
10 | Tarif închiriere cântar cu tas | 3 lei/ buc/ zi | |
11 | Tarif închiriere cântar electronic | 5 lei/ buc/ zi | |
12 | Tarif Intrare WC | 1 leu/ pers | |
13 | Tarif cazare | 12 lei/ loc/ zi | |
14 | Tarif închiriere spaţiu loc vânzare ambulant | 5 lei/ mp/ zi | |
15 | Tarif închiriere spaţiu comercializare din autoturism | 15 lei/ loc /zi |
Tarife percepute în parcarea aflată în administrarea societăţii. Ansamblul Pieţei Centrale, str. Piaţa Jurământului, nr.1
Nr. crt. | Modul de folosire şi destinaţia spaţiului | Tarif cu TVA 2017
|
1 | Tarif parcare autoturisme | 1 leu/ oră/ loc |
2 | Tarif parcare autoturism utilizatori piaţă | 4 lei/ zi/ loc |
3 | Tarif abonament parcare autoturisme | 120 lei/ lună/ loc |
4 | Tarif abonament parcare utilizatori piaţă | 90 lei/ lună/ loc |
Tarife închiriere bunuri imobile aflate în administrarea societăţii. Centrul de Afaceri, str. Cale Braşovului, nr.1A.
Nr. crt. | Modul de folosire şi destinaţia spaţiului | Tarif fără TVA 2017
propus |
1 | Tarif închiriere spaţiu prestări servicii producţie şi birou | 5 lei/ mp/ lună |
2 | Tarif închiriere spaţiu comun | 5 lei/ mp/ lună |
Tarife închiriere bunuri mobile şi imobile aflate în administrarea societăţii. Târg de legume şi fructe, str. Fraţii Goleşti, nr.23.
Nr. crt. | Modul de folosire şi destinaţia spaţiului | Tarif fără TVA 2017
propus |
1 | Tarif închiriere spaţiu construcţii provizorii | 27 lei/ mp/ lună |
2 | Tarif închiriere spaţiu pentru terase acoperite sau neacoperite | 8 lei/ mp/ lună |
3 | Tarif rezervare spaţiu construcţii provizorii | 150 lei/ loc/ lună |
4 | Tarif închiriere spaţiu prestări servicii de alimentaţie publică | 20 lei/ mp/ lună |
Nr. crt. | Modul de folosire şi destinaţia spaţiului | Tarif cu tva 2017
propus |
1 | Tarif închiriere spaţiu loc vânzare ambulant | 5 lei/ mp/ zi |
2 | Tarif acces intrare auto Târg de legume şi fructe | 1 leu |
3 | Tarif închiriere spaţiu comercializare din autoutilitară < 5 tone | 25 lei/ loc/ zi |
4 | Tarif intrare WC | 1 leu/ persoană |
NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.