540 mii lei este suma estimată pentru a se cheltui, de la bugetul local al municipiului Câmpulung, pentru evenimentele anului 2017.
Primăria a alocat suma de puţin peste o jumătate de milion de lei pentru un număr de 21 de evenimente culturale, dar şi pentru susţinerea unor cheltuieli privind participarea unor elevi, sportivi, grupuri, etc. la diverse competiţii, festivaluri, concursuri naţionale şi internaţionale.
Printre evenimentele ce sunt prevăzute a se susţine financiar şi de la bugetul local al Câmpulungului se numără şi Târgul de Paşti, de care până în prezent nu s-a auzit nimic.
Lista evenimentelor ce vor avea loc în cursul anului 2017:
Nr. crt. |
Denumirea eveniment | Perioada desfăşurării evenimentului |
1. | Sărbătoarea de Dragobete – Aniversarea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie | 24.feb |
2. | Activităţi de Mărţişor | martie |
3 | Activităţi dedicate Zilei Femeii – 8 Martie – co-organizator | martie |
4. | Ziua Internaţională a Protecţiei Consumatorilor | martie |
5. | Ziua Veteranilor de Război | 29.apr |
6. | Festivalul Naţional de interpretare a cântecului popular „Sus la munte la Muscel” ediţia a-III-a, co-organizator | 20 – 24 aprilie |
7. | Sărbători Pascale – Târg de Paşte | aprilie |
8. | Festivalul Internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret „Stars of Song” ediţia a III-a – co-organizator | 25 -28 mai |
9. | Ziua Internaţională a Copilului – 1 Iunie | 1 iunie |
10. | Atelier de arhictură | iunie |
11. | Evenimentul „Împreună pentru Câmpulung” – Zilele Municipiului Câmpulung, ediţia a XVIII-a | iulie |
12. | Tabăra de matematică | iulie |
13. | Festivalul Internaţional de Folclor „Carpaţi 2017”, ed. a XXXIV-a, în cadrul Zilelor Argeşului şi Muscelului | octombrie |
14. | Co-organizatori ai concursului naţional al Rezolvitorilor din Gazeta Matematică | august |
15. | Festivalul de muzică rock „POSADA” | august |
16. | „Festivalul de umor „TUDOR MUŞATESCU”ediţia a XXI-a | septembrie |
17. | Festivalul Naţional de Romanţe şi Poezie Rapsodii de Toamnă „Nae Leonard” ediţia a X-a – co-organizator | octombrie |
18. | Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice | octombrie |
19. | Festivalul Toamnei Muscelene | septembrie-octombrie |
20. | 1 Decembrie – Ziua Naţională a României | 15-16 octombrie |
21. | Sărbători de iarnă | 14-16 octombrie |
22. | Susţinerea unor cheltuieli pentru participarea unor elevi, sportivi, grupuri, etc. la diverse competiţii, festivaluri, concursuri naţionale şi internaţionale | Anul 2017 |
TOTAL NECESAR ESTIMAT | 540.000 lei |
Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2017:
Nr. crt. | Domeniul de activitate finanţat | Suma propusă pentru anul 2017
– LEI- |
1. | Tineret | 10000 |
2. | Social | 10000 |
3. | Cultură | 100000 |
4. | Sport | 230000 |
TOTAL | 350000 |
NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.